《ARMS》拳套攻击力排行:揭秘最强拳套!
4
1

《ARMS》拳套攻击力排行榜:揭秘最强拳套
在《ARMS》这款游戏中,拳套是玩家们战斗的重要武器。每个拳套都有其独特的属性和攻击力,那么,哪个拳套的攻击力最高呢?今天,我们就来为大家揭秘《ARMS》中攻击力最强的拳套。
让我们来看看《ARMS》中所有拳套的攻击力数据。以下是一份详细的拳套攻击力排行榜:
| 图示 | 拳套名称 | 攻击力 | 重量 | 类型 | 初期角色 | 蓄力伤害 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春哥 | 春哥 | 130 | 火焰 | 拳套 | 春哥 | | |
| 面面 | 面面 | 110 | 电击 | 铁球 | 面面 | | |
| 木乃伊大师 | 木乃伊大师 | 130 | - | 铁球 | 木乃伊大师 | | |
| 眼镜蛇小子 | 眼镜蛇小子 | 90 | 疾风 | 鞭 | 眼镜蛇小子 | | |
| 基因侠 | 基因侠 | 100 | 致盲 | 球体 | 基因侠 | | |
| 龙枪 | 龙枪 | 130 | 火焰 | 激光 | 面面 | | |
| 百万吨拳套 | 百万吨拳套 | 110 | - | 铁球 | 木乃伊大师 | | |
| 爆竹 | 爆竹 | 130 | 火焰 | 二方向 | 警察与狗 | | |
| 大蛇 | 大蛇 | 80 | - | 鞭 | 眼镜蛇小子 | | |
| 海德拉 | 海德拉 | 70 | 火焰 | 三方向 | 眼镜蛇小子 | | |
| 冰霜回旋镖 | 冰霜回旋镖 | 80 | 冰冻 | 回旋镖 | 眼镜蛇小子 | | |
| 布洛博 | 布洛博 | 100 | 致盲 | 球体 | 基因侠 | | |
| 冰霜龙枪 | 冰霜龙枪 | 90 | 冰冻 | 激光 | 基因侠 | | |
| 守卫脸谱 | 守卫脸谱 | 80 | 电击 | 盾型 | 基因侠 | | |
从上表可以看出,攻击力最高的拳套是春哥,其攻击力达到了130。紧随其后的是面面、木乃伊大师、眼镜蛇小子和基因侠,它们的攻击力均为100。
除了攻击力之外,玩家们还需要考虑拳套的重量、属性等因素。在游戏中,选择适合自己的拳套才能发挥出最大的战斗力。
以上就是K游戏原创的《ARMS》拳套攻击力排行榜解析,更多深度好文请持续关注本站。